Lagets totala värde: 2.400.000 SEK
Kvar i kassa: 12.600.000 SEK
Kontrakterade spelare: 1
| Total | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
| Forwards | |||
| M. Lundmark | 2,4 MSEK | +0p | |
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Datum | Tid | Namn | Position | |||||
| Inga trades. | ||||||||