Lagets totala värde: 0 SEK
Kvar i kassa: 15.000.000 SEK
Kontrakterade spelare: 0
| Total | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Värde | Poäng |
| Datum | Tid | Namn | Position | |||||
| Inga trades. | ||||||||